<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inclusit design  &#187; Inclusit design</title>
	<atom:link href="https://inclusitdesign.com/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://inclusitdesign.com</link>
	<description>Inclusit design  ESPACE - SCENOGRAPHIE / Agence de design d&#039;espace basée à Saint-Étienne - Magali Seux et Héloise Thizy</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Jun 2024 08:01:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Femmes des années 40</title>
		<link>https://inclusitdesign.com/femmes-des-annees-40/</link>
		<comments>https://inclusitdesign.com/femmes-des-annees-40/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2019 11:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Inclusit design]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DESIGN D'ESPACE - SCÉNOGRAPHIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inclusitdesign.com/?p=2748</guid>
		<description><![CDATA[Cette exposition invite le visiteur à se plonger au cœur du quotidien des femmes des années 1940. La première partie de la scénographie suggère aux visiteurs de pénétrer dans l&#8217;espace de la maison, il poursuit sa visite par un long couloir où il découvre les différentes femmes d&#8217;Isère, leurs parcours, leurs choix et leurs rôles [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cette exposition invite le visiteur à se plonger au cœur du quotidien des femmes des années 1940.</p>
<p>La première partie de la scénographie suggère aux visiteurs de pénétrer dans l&#8217;espace de la maison, il poursuit sa visite par un long couloir où il découvre les différentes femmes d&#8217;Isère, leurs parcours, leurs choix et leurs rôles sont évoqués grâce à de nombreux documents – photographies, vêtements, témoignages textuels ou filmés, produits de substitution – présentés pour la première fois. La dernière partie de l&#8217;exposition interroge l&#8217;avenir des femmes et leur place dans notre société.</p>
<p><a href="https://musees.isere.fr/musee/musee-de-la-resistance-et-de-la-deportation-de-lisere" target="_blank">Musée de la résistance </a>du 23 novembre 2019 au 18 mai 2020.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://inclusitdesign.com/wp-content/uploads/2019/12/FEMMES40.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2808" src="http://inclusitdesign.com/wp-content/uploads/2019/12/FEMMES40.jpg" alt="FEMMES40" width="1679" height="13495" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://inclusitdesign.com/femmes-des-annees-40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats des courses, s&#8217;approvisionner à Villeurbanne</title>
		<link>https://inclusitdesign.com/resultats-des-courses-sapprovisionner-a-villeurbanne/</link>
		<comments>https://inclusitdesign.com/resultats-des-courses-sapprovisionner-a-villeurbanne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2019 15:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Inclusit design]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DESIGN D'ESPACE - SCÉNOGRAPHIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inclusitdesign.com/?p=2744</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Petite épicerie de quartier ou supermarché, se nourrir est un besoin primaire auquel nous devons tous satisfaire, mais cela peut prendre bien des formes. Derrière cet acte presque banal, enfantin, se cache des choix et révèle tout un monde fait d’échanges, de circulation et marqueur des évolutions de la société et de la ville [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Petite épicerie de quartier ou supermarché, se nourrir est un besoin primaire auquel nous devons tous satisfaire, mais cela peut prendre bien des formes. Derrière cet acte presque banal, enfantin, se cache des choix et révèle tout un monde fait d’échanges, de circulation et marqueur des évolutions de la société et de la ville c&#8217;est ce que vous montre cette exposition.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p style="text-align: justify;">La scénographie crée un quartier à explorer, fait de plusieurs modules dans lequel le visiteur pénètre. Il est construit autour d’une rue centrale, de part et d’autres 4 commerces dans lesquels le visiteur peut déambuler librement pour découvrir l&#8217;ensemble des documents et objets. Des portraits de commerçants ponctuent le parcours et invite les visiteurs à découvrir leur activité et leur manière de concevoir leur métier enfin des étales mettent en scène les grands chiffres clés permettant aux visiteurs d’interpréter les donnés dans un univers ludique et colorée.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://inclusitdesign.com/wp-content/uploads/2019/11/Resultats-des-courses.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2757" src="http://inclusitdesign.com/wp-content/uploads/2019/11/Resultats-des-courses.jpg" alt="Resultats des courses" width="1754" height="5115" /></a></p>
<p><a href="http://lerize.villeurbanne.fr/" target="_blank">Le Rize -Centre culturel </a>du 07 novembre 2019 au 26 septembre 2020</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://inclusitdesign.com/resultats-des-courses-sapprovisionner-a-villeurbanne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rose Valland, en quête de l&#8217;art spolié</title>
		<link>https://inclusitdesign.com/rose-valland-en-quete-de-lart-spolie/</link>
		<comments>https://inclusitdesign.com/rose-valland-en-quete-de-lart-spolie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2019 16:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Inclusit design]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DESIGN D'ESPACE - SCÉNOGRAPHIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inclusitdesign.com/?p=2741</guid>
		<description><![CDATA[La scénographie propose au visiteur de parcourir la vie de Rose Valland à travers différents lieux emblématiques de son histoire jusqu’à aujourd’hui : le salon familial isérois, le Jeu de Paume, le bureau de la CRA, l’appartement spolié, les réserves. Chaque lieu est suggéré, évoqué, il spatialise comme étant un élément de contexte pour mesurer [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La scénographie propose au visiteur de parcourir la vie de Rose Valland à travers différents lieux emblématiques de son histoire jusqu’à aujourd’hui : le salon familial isérois, le Jeu de Paume, le bureau de la CRA, l’appartement spolié, les réserves. Chaque lieu est suggéré, évoqué, il spatialise comme étant un élément de contexte pour mesurer l’étendue du travail de Rose Valland.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>Chaque espace est distinct et l’on comprend aisément les passages d’un lieu à un autre. Les moments forts de sa vie sont illustrés à même les murs avec des dessins grand format tandis que des petites notes secrètes occupent les vitrines. Des témoignages habitent également l’espace de l’appartement que les spoliateurs ont vidé et c’est plus loin que sont exposées les oeuvres en attente de restitution.</p>
<p>Un parcours rythmé à l’image de celui de la vie de Rose Valland.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://inclusitdesign.com/wp-content/uploads/2019/11/ROSE-VALLAND.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2772" src="http://inclusitdesign.com/wp-content/uploads/2019/11/ROSE-VALLAND.jpg" alt="ROSE VALLAND" width="1782" height="8079" /></a></p>
<p><a href="https://musees.isere.fr/musee/musee-dauphinois" target="_blank">Musée Dauphinois</a> &#8211; du 05 novembre au 27 avril 2019</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://inclusitdesign.com/rose-valland-en-quete-de-lart-spolie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free&#8217;stival 2019</title>
		<link>https://inclusitdesign.com/freestival-2019/</link>
		<comments>https://inclusitdesign.com/freestival-2019/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2019 15:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Inclusit design]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DESIGN D'ESPACE - SCÉNOGRAPHIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inclusitdesign.com/?p=2746</guid>
		<description><![CDATA[L’oasis du Free&#8217;stival est le lieu de rassemblement et de ressources, elle deviendra le rendez-vous de la rentrée !  Le Free’stival est une journée dédiée aux étudiants et aux nouveaux arrivants dans la ville organisé par le CROUS de Lyon, placé sous le signe du festif, de la convivialité et du partage qui propose de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L’oasis du Free&#8217;stival est le lieu de rassemblement et de ressources, elle deviendra le rendez-vous de la rentrée !<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>Le Free’stival est une journée dédiée aux étudiants et aux nouveaux arrivants dans la ville organisé par le CROUS de Lyon, placé sous le signe du festif, de la convivialité et du partage qui propose de prolonger l’été.<span class="Apple-converted-space"> </span>Pour cette invitation, nous avons conçu un univers végétal et luxuriant pour adoucir l’aspect très minéral de l’espace. Chaque thématique est construit à l’aide d’un micro espace, suivant ses besoins permettant l’installation de tous les partenaires de l’évènement.<span class="Apple-converted-space"> La signalétique pop et colorée interpelle et fait sourire ! </span></p>
<p><a href="http://inclusitdesign.com/wp-content/uploads/2019/11/Freestival1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2762" src="http://inclusitdesign.com/wp-content/uploads/2019/11/Freestival1.jpg" alt="Free'stival" width="1758" height="5949" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://inclusitdesign.com/freestival-2019/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trésors d&#8217;archives</title>
		<link>https://inclusitdesign.com/tresors-darchives/</link>
		<comments>https://inclusitdesign.com/tresors-darchives/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2019 14:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Inclusit design]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DESIGN D'ESPACE - SCÉNOGRAPHIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inclusitdesign.com/?p=2751</guid>
		<description><![CDATA[La scénographie se présente sous la forme d’une longue table sinusoïdale noire dans laquelle sont tantôt cachés tantôt montrés des trésors qui sortent des réserves.  Cette table est un grand cabinet de curiosités à plat où chaque document est présenté dans une petite cabine colorée, comme si chaque document était mis en valeur dans un [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La scénographie se présente sous la forme d’une longue table sinusoïdale noire dans laquelle sont tantôt cachés tantôt montrés des trésors qui sortent des réserves.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>Cette table est un grand cabinet de curiosités à plat où chaque document est présenté dans une petite cabine colorée, comme si chaque document était mis en valeur dans un petit écrin.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>Sa forme géométrique et contemporaine en décagone amène le visiteur à suivre ses facettes et découvrir les trésors un à un. Ces trésors sont les joyaux de la ville, tantôt noire par son histoire industrielle, tantôt verte par son épopée sportive !</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://inclusitdesign.com/wp-content/uploads/2019/11/TresordArchives-Inclusitdesign.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2754" src="http://inclusitdesign.com/wp-content/uploads/2019/11/TresordArchives-Inclusitdesign.jpg" alt="Tresord'Archives-Inclusitdesign" width="1758" height="5308" /></a></p>
<p><a href="https://www.loire.fr/jcms/lw_1256292/visitez-l-exposition-tresors-d-archives" target="_blank">Archives départementales de la Loire</a>, du 20 septembre au 20 décembre 2019.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://inclusitdesign.com/tresors-darchives/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LUDIQUE &#8211; Jouer dans l&#8217;Antiquité</title>
		<link>https://inclusitdesign.com/ludique-jouer-dans-lantiquite/</link>
		<comments>https://inclusitdesign.com/ludique-jouer-dans-lantiquite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2019 10:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Inclusit design]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DESIGN D'ESPACE - SCÉNOGRAPHIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inclusitdesign.com/?p=2719</guid>
		<description><![CDATA[Ouvrons nos malles, nos coffres et nos armoires, et découvrons pas-à -pas les trésors qui y sont cachés depuis l’Antiquité. Par son approche contemporaine l’exposition s’évertue à montrer la continuité entre passé et présent, comment certains jeux sont joués de la même façon vingt siècles plus tard, comment d’autres continuent à influencer nos habitudes et [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ouvrons nos malles, nos coffres et nos armoires, et découvrons pas-à -pas les trésors qui y sont cachés depuis l’Antiquité. Par son approche contemporaine l’exposition s’évertue à montrer la continuité entre passé et présent, comment certains jeux sont joués de la même façon vingt siècles plus tard, comment d’autres continuent à influencer nos habitudes et à créer des nouvelles façons de jouer. L’exposition nous invite à</p>
<p>en découvrir de disparus, pour le plus grand bonheur de connaisseurs et des simples curieux.</p>
<p>La scénographie conçue comme une marelle offre à chaque case un nouvel univers à explorer. Grâce à la mise en place de paysages contemporains inspirés de la vie domestique, de scènes familières. L’ensemble est stylisé, comme dans le jeu, on fait semblant, on imagine. Quelques symboles forts et distinctifs permettent de véhiculer l’idée et donner des repères. Les paysages sont suggérés, ils sont supports d’accrochage,</p>
<p>d’exposition, pour des jeux et jouets antiques qui tranchent fortement avec le cadre proposé. Contraster, révéler, réveiller ces jeux oubliés, tel est notre défi !</p>
<p><a href="http://inclusitdesign.com/wp-content/uploads/2019/06/ludique.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2775" src="http://inclusitdesign.com/wp-content/uploads/2019/06/ludique.jpg" alt="ludique" width="862" height="2875" /></a></p>
<p><a href="https://lugdunum.grandlyon.com/fr/">Lugdunum &#8211; Musée et théâtres romain </a>du 20 juin au 01 décembre 2019.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://inclusitdesign.com/ludique-jouer-dans-lantiquite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bivouac</title>
		<link>https://inclusitdesign.com/bivouac/</link>
		<comments>https://inclusitdesign.com/bivouac/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jun 2019 08:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Inclusit design]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DESIGN D'ESPACE - SCÉNOGRAPHIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inclusitdesign.com/?p=2734</guid>
		<description><![CDATA[Ce n’est pas un objet, ni un mobilier, ni une architecture : c’est un dispositif à taille humaine. Il se déplace, ses éléments se portent à une ou deux personnes pour une installation rapide. Facile à prendre en main, à déployer, à déplacer !  La médiathèque départementale de la Drôme nous a confié la conception [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ce n’est pas un objet, ni un mobilier, ni une architecture : c’est un dispositif à taille humaine. Il se déplace, ses éléments se portent à une ou deux personnes pour une installation rapide. Facile à prendre en main, à déployer, à déplacer !<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>La médiathèque départementale de la Drôme nous a confié la conception et la réalisation de cette bibliothèque nomade numérique, poétique et ludique à leurs couleurs.</p>
<p>Chaque zone est un espace de campement où l’on peut s’installer pour une pause lecture, jeux, apprentissage, etc. Proposant des espace de rangement adaptés et du mobilier résistant et confortable. Il est pensé comme un aménagement ouvert, mais compartimenté afin de proposer des lieux de consultations plus intime, et original pour promouvoir cet action ! La bibliothèque s’affirme comme un espace novateur, ingénieux et ouvert sur le monde.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p><a href="http://inclusitdesign.com/wp-content/uploads/2019/10/inclusitdesign-bivouac-4.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2737" src="http://inclusitdesign.com/wp-content/uploads/2019/10/Inclusit-designBivouac-2.jpg" alt="Inclusit designBivouac 2" width="734" height="550" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://inclusitdesign.com/wp-content/uploads/2019/10/inclusitdesign-bivouac-4.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2739" src="http://inclusitdesign.com/wp-content/uploads/2019/10/Inclusitdesign-bivouac-8.jpg" alt="Inclusitdesign-bivouac 8" width="626" height="605" /></a></p>
<p><a href="http://inclusitdesign.com/wp-content/uploads/2019/10/inclusitdesign-bivouac-4.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2738" src="http://inclusitdesign.com/wp-content/uploads/2019/10/inclusitdesign-bivouac-3.jpg" alt="inclusitdesign-bivouac 3" width="612" height="728" /></a></p>
<p><a href="http://inclusitdesign.com/wp-content/uploads/2019/10/inclusitdesign-bivouac-4.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2735" src="http://inclusitdesign.com/wp-content/uploads/2019/10/inclusitdesign-bivouac-4.jpg" alt="inclusitdesign-bivouac 4" width="690" height="589" /></a> <a href="http://inclusitdesign.com/wp-content/uploads/2019/10/Inclusitdesign-bivouac-5.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2736" src="http://inclusitdesign.com/wp-content/uploads/2019/10/Inclusitdesign-bivouac-5.jpg" alt="Inclusitdesign-bivouac 5" width="816" height="612" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://inclusitdesign.com/bivouac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARCHIPEL</title>
		<link>https://inclusitdesign.com/archipel/</link>
		<comments>https://inclusitdesign.com/archipel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2019 10:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Inclusit design]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DESIGN D'ESPACE - SCÉNOGRAPHIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inclusitdesign.com/?p=2724</guid>
		<description><![CDATA[L’exposition ARCHIPEL propose une lecture du thème de l’île en bande dessinée sous ses différents aspects : du récit d’aventure aux faits historiques, en passant par l’utopie ou la pure fiction touchant à l’abstraction. Nous avons imaginé la scénographie faite de grands blocs monochrome afin de plonger le public dans un Archipel contemporain créé ex [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L’exposition ARCHIPEL propose une lecture du thème de l’île en bande dessinée sous ses différents aspects : du récit d’aventure aux faits historiques, en passant par l’utopie ou la pure fiction touchant à l’abstraction. Nous avons imaginé la scénographie faite de grands blocs monochrome afin de plonger le public dans un Archipel contemporain créé ex nihilo dans le péristyle du théâtre municipal de Bastia et formé d’îles diverses, imaginaires ou réelles que le visiteur parcours.</p>
<p>Il navigue de l’un à l’autre, pénètre parfois à l’intérieur, la visite est conçu comme une exploration à part entière.</p>
<p>Exposition temporaire pour le festival <a href="http://una-volta.com/expositions-bd-2019/">BD à Bastia, Centre culturel Una Volta</a>.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2725" src="http://inclusitdesign.com/wp-content/uploads/2019/08/Archipel-Inclusitdesign.png" alt="Archipel-Inclusitdesign" width="1014" height="1358" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://inclusitdesign.com/archipel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nature en ville &#8211; biodiversité urbaine</title>
		<link>https://inclusitdesign.com/nature-en-ville-biodiversite-urbaine/</link>
		<comments>https://inclusitdesign.com/nature-en-ville-biodiversite-urbaine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2019 10:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Inclusit design]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DESIGN D'ESPACE - SCÉNOGRAPHIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inclusitdesign.com/?p=2712</guid>
		<description><![CDATA[Déployée sur 160 m2, cette immersion compte 150 spécimens, dont 90 animaux et 60 végétaux, certains saisissants de réalisme. Déambulant au sein d’une ville reconstituée en trois dimensions, le visiteur découvre l’évolution historique des espaces urbains, mais aussi leur place en tant qu’écosystèmes autonomes. Cette exposition est une invitation au voyage où le visiteur est transporté en ville. Au fi [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Déployée sur 160 m2, cette immersion compte 150 spécimens, dont 90 animaux et 60 végétaux, certains saisissants de réalisme. Déambulant au sein d’une ville reconstituée en trois dimensions, le visiteur découvre l’évolution historique des espaces urbains, mais aussi leur place en tant qu’écosystèmes autonomes.</p>
<p>Cette exposition est une invitation au voyage où le visiteur est transporté en ville. Au fi l de sa visite, la progression du gris au vert est douce et sensible et l’on comprend l’importance de la biodiversité urbaine. La ville se construit, elle est façonnée par l’homme et est en perpétuel mouvement. Des immeubles qui s’élèvent, se juxtaposent : la scénographie se veut aussi ainsi et se construit à la manière de blocs empilés, juxtaposés. Vocabulaire formel simplifié, motifs graphiques évocateurs, l’espace est bien occupé par une ville qui semble pouvoir toujours grandir. Un jeu à grande échelle ! Le visiteur comprend alors que la ville est composée de multiples milieux correspondant chacun à une typologie de biodiversité.</p>
<p>Cette scénographie sera légère et graphique, notre parti paris n’étant pas de faire du mimétisme des environnements urbains mais au contraire d’être dans des codes symboliques, des représentations qui laissent chacun libre de s’évader vers des lieux familiers.</p>
<p><a href="https://www.clermontmetropole.eu/bouger-se-divertir/le-dynamisme-culturel/les-musees-de-clermont-auvergne-metropole/museum-henri-lecoq/">Muséum Henri- Lecoq </a>du 12 avril au 8 mars 2020.</p>
<p><a href="http://inclusitdesign.com/wp-content/uploads/2019/08/BiodiversiteUrbaine-InclusitDesign.png"><img class="alignnone size-full wp-image-2715" src="http://inclusitdesign.com/wp-content/uploads/2019/08/BiodiversiteUrbaine-InclusitDesign.png" alt="BiodiversiteUrbaine-InclusitDesign" width="808" height="604" /></a> <a href="http://inclusitdesign.com/wp-content/uploads/2019/08/BiodiversiteUrbaine-InclusitDesign2.png"><img class="alignnone size-full wp-image-2716" src="http://inclusitdesign.com/wp-content/uploads/2019/08/BiodiversiteUrbaine-InclusitDesign2.png" alt="BiodiversiteUrbaine-InclusitDesign2" width="809" height="419" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://inclusitdesign.com/nature-en-ville-biodiversite-urbaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biennale Design 2019 de Saint-Etienne ME, YOU, NOUS</title>
		<link>https://inclusitdesign.com/biennale-design-2019-de-saint-etienne-me-you-nous/</link>
		<comments>https://inclusitdesign.com/biennale-design-2019-de-saint-etienne-me-you-nous/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Mar 2019 11:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Inclusit design]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DESIGN D'ESPACE - SCÉNOGRAPHIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inclusitdesign.com/?p=2728</guid>
		<description><![CDATA[La Biennale, invite à explorer les terrains communs entre industrie, technologie, nature et design à travers le prisme de l’humain et de son action sur son environnement. Elle propose une réflexion sur les systèmes de production, sur les nouvelles collaborations et les solutions aux grandes questions de société à travers le design, où l’objet n’existe [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Biennale, invite à explorer les terrains communs entre industrie, technologie, nature et design à travers le prisme de l’humain et de son action sur son environnement. Elle propose une réflexion sur les systèmes de production, sur les nouvelles collaborations et les solutions aux grandes questions de société à travers le design, où l’objet n’existe jamais seul, car lié aux systèmes d’esthétique, de fonction, de fabrication ou encore de distribution.</p>
<p>Lors de l’édition 2019, nous avons accompagné les équipes techniques et le comité scientifique dans la mise en place de 5 expositions :</p>
<h6>1- Ressurecting the sublime</h6>
<h6>2-Stéfania</h6>
<h6>3- Design in tech</h6>
<h6>4- Systems, not stuff</h6>
<h6>5- La table des négociations</h6>
<p><a href="https://www.biennale-design.com/saint-etienne/2019/fr/home/">Biennale Design 2019 deSaint-Etienne. </a></p>
<p><a href="http://inclusitdesign.com/wp-content/uploads/2019/08/Biennale-Design-Saint-Etienne-Inclusit-design-.png"><img class="alignnone size-full wp-image-2729" src="http://inclusitdesign.com/wp-content/uploads/2019/08/Biennale-Design-Saint-Etienne-Inclusit-design-.png" alt="Biennale Design Saint-Etienne-Inclusit design" width="1012" height="1383" /></a></p>
<h6>Crédits photographiques  : 1-2-4a-5 Pierre Grasset / 3-4b Pierrot</h6>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://inclusitdesign.com/biennale-design-2019-de-saint-etienne-me-you-nous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
