<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inclusit design </title>
	<atom:link href="http://inclusitdesign.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inclusitdesign.com</link>
	<description>Inclusit design  ESPACE - SCENOGRAPHIE / Agence de design d&#039;espace basée à Saint-Étienne - Magali Seux et Héloise Thizy</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Jun 2024 08:01:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Histoires de collections, 2 siècles de donations au musée</title>
		<link>http://inclusitdesign.com/histoires-de-collections-2-siecles-de-donations-au-musee/</link>
		<comments>http://inclusitdesign.com/histoires-de-collections-2-siecles-de-donations-au-musee/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Dec 2023 11:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Magali Seux]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DESIGN D'ESPACE - SCÉNOGRAPHIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inclusitdesign.com/?p=3001</guid>
		<description><![CDATA[À l&#8217;occasion des 10 ans de la réouverture du musée, la nouvelle exposition temporaire présente un extrait de ces collections à travers les différentes donations qui ont eu lieu depuis les prémices de la création du musée. La scénographie accompagne les 150 oeuvres : peintures, sculptures, pièces archéologiques, dessins, gravures et arts décoratifs aux formes multiples, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span id="p8">À l&#8217;occasion des 10 ans de la réouverture du musée, la nouvelle exposition temporaire présente un extrait de ces collections à travers les différentes donations qui ont eu lieu depuis les prémices de la création du musée.</span><span id="p9"> La scénographie accompagne les 150 oeuvres : peintures, sculptures, pièces archéologiques, dessins, gravures et arts décoratifs aux formes multiples, grâce à la couleur qui permet de tisser entre elles un ensemble cohérent et surprenant.</span><span id="p10"> </span></p>
<p><a href="http://inclusitdesign.com/wp-content/uploads/2023/12/Histoires-de-collection-inclusitdesign.png"><img class="alignnone size-full wp-image-3066" src="http://inclusitdesign.com/wp-content/uploads/2023/12/Histoires-de-collection-inclusitdesign.png" alt="Histoires de collection-inclusitdesign" width="871" height="2733" /></a></p>
<p>Exposition temporaire, <a href="https://www.museedevalence.fr/fr/histoires-de-collections-deux-siecles-de-donations-au-musee">Musée de Valence </a> du 16.12.2023 &gt; 19.05.2024</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inclusitdesign.com/histoires-de-collections-2-siecles-de-donations-au-musee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plurielles ! Les femmes qui font Villeurbanne</title>
		<link>http://inclusitdesign.com/plurielles-les-femmes-qui-font-villeurbanne/</link>
		<comments>http://inclusitdesign.com/plurielles-les-femmes-qui-font-villeurbanne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2023 11:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Magali Seux]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DESIGN D'ESPACE - SCÉNOGRAPHIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inclusitdesign.com/?p=2999</guid>
		<description><![CDATA[Rendre visibles des Villeurbannaises d’hier et d’aujourd’hui et à aller ainsi à l’encontre de la tendance profondément ancrée à minorer leur rôle et leur place dans la société voilà le but de cette exposition. La scénographie construite autour de 5 thématiques créée un univers colorée et dynamique mettant en avant des images d&#8217;archives, des témoignages [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="p1">Rendre visibles des Villeurbannaises d’hier et d’aujourd’hui et à aller ainsi à l’encontre de la tendance profondément ancrée à minorer leur rôle et leur place dans la société voilà le but de cette exposition. La scénographie construite autour de 5 thématiques créée un univers colorée et dynamique mettant en avant des images d&#8217;archives, des témoignages audios et des illustrations artistiques de l’artiste Céleste Gangolphe.</p>
<p class="p1">Le parcours fait émerger des traces et des mémoires, des figures et des collectifs de femmes mobilisées et engagées, qui, à travers leurs luttes menées pour leur<span class="Apple-converted-space">  </span>émancipation et contre les inégalités, ont contribué à l’écriture de l’Histoire et à la construction d’une ville et d’une société locale. Les raisons de l’occultation de nombreuses d’entre-elles sont explorées et expliquées, ainsi que l’évolution des représentations des femmes au cours de<span class="Apple-converted-space">  </span>l’histoire, locale et nationale.</p>
<p class="p1">Un espace ludique et interactif sensibilise les visiteurs aux stéréotypes femmes-hommes, pour faciliter une prise de conscience et aider à mieux appréhender la question du genre.</p>
<p class="p1"><a href="http://inclusitdesign.com/wp-content/uploads/2023/11/Plurielles-Rize-Inclusitdesign.png"><img class="alignnone size-full wp-image-3083" src="http://inclusitdesign.com/wp-content/uploads/2023/11/Plurielles-Rize-Inclusitdesign.png" alt="Plurielles-Rize-Inclusitdesign" width="871" height="3254" /></a></p>
<p class="p1">Exposition temporaire,<a href="https://lerize.villeurbanne.fr/exposition/"> Le Rize</a> du 16.11.2023 &gt; 30.09.2024</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inclusitdesign.com/plurielles-les-femmes-qui-font-villeurbanne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les aventures de Brickius Maximus</title>
		<link>http://inclusitdesign.com/les-aventures-de-brickius-maximus/</link>
		<comments>http://inclusitdesign.com/les-aventures-de-brickius-maximus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2023 10:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Magali Seux]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DESIGN D'ESPACE - SCÉNOGRAPHIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inclusitdesign.com/?p=2997</guid>
		<description><![CDATA[Brickius Maximus, agent secret détaché auprès du gouverneur de Bretagne, doit se rendre sur le mur d’Hadrien pour porter une missive de la plus haute importance… Au sein d’un parcours coloré, vous suivrez les aventures d’un légionnaire romain à la fin du 2e siècle apr. J.-C. À cette date, Rome domine alors un territoire immense [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="p2">Brickius Maximus, agent secret détaché auprès du gouverneur de Bretagne, doit se rendre sur le mur d’Hadrien pour porter une missive de la plus haute importance… Au sein d’un parcours coloré, vous suivrez les aventures d’un légionnaire romain à la fin du 2e siècle apr. J.-C.</p>
<p class="p2">À cette date, Rome domine alors un territoire immense qui s’étend de l’Angleterre à l’Afrique du Nord et du Portugal à la Syrie.</p>
<p class="p2">En s’appuyant sur un scénario de Gérard Coulon, historien et écrivain, cette exposition dévoilera une scénographie ludique qui fera dialoguer des reconstitutions en briques Lego® et des collections antiques.</p>
<p class="p2">Vous y trouverez des clés de compréhension sur la vie quotidienne des Romains et sur les aspects structurels de l’Empire que sont l’armée, la cité, le bâti ou encore l’important réseau de voies de communication.</p>
<p class="p2"><a href="http://inclusitdesign.com/wp-content/uploads/2023/10/Brickius-Lugdunum-Inclusitdesign.png"><img class="alignnone size-full wp-image-3076" src="http://inclusitdesign.com/wp-content/uploads/2023/10/Brickius-Lugdunum-Inclusitdesign.png" alt="Brickius-Lugdunum-Inclusitdesign" width="871" height="2423" /></a></p>
<p class="p2">Exposition temporaire, <a href="https://lugdunum.grandlyon.com/fr/pages-hors-menu/agenda/evenements/1_Expositions/les-aventures-de-brickius-maximus-l-expo-en-briques-lego-R">Lugdunum </a>du 6 octobre 2023 au 9 juin 2024</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inclusitdesign.com/les-aventures-de-brickius-maximus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Odyssé du Marinier</title>
		<link>http://inclusitdesign.com/lodysse-du-marinier/</link>
		<comments>http://inclusitdesign.com/lodysse-du-marinier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Aug 2023 10:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Magali Seux]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DESIGN D'ESPACE - SCÉNOGRAPHIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inclusitdesign.com/?p=3005</guid>
		<description><![CDATA[Naviguer en eau douce, naviguer sur des fleuves, des rivières&#8230; Un monde méconnu et pourtant un monde porté par un imaginaire fort . Si aujourd’hui, les voies d’eau intérieures sont dédiées principalement au tourisme, elles ont une histoire, méconnue et pourtant pas si ancienne, liée à l’industrie et au commerce. Briennon, son port, le canal [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="p1">Naviguer en eau douce, naviguer sur des fleuves, des rivières&#8230; Un monde méconnu et pourtant un monde porté par un imaginaire fort . Si aujourd’hui, les voies d’eau intérieures sont dédiées principalement au tourisme, elles ont une histoire, méconnue et pourtant pas si ancienne, liée à l’industrie et au commerce. Briennon, son port, le canal de Roanne à Digoin, en sont des exemples frappants.</p>
<p class="p1">Imaginons quelles questions , quels imaginaires peuvent naître du regard d’un enfant qui découvre les canaux. Si je suis cette rivière, où va-t-elle me mener ? et en combien de temps ?<span class="Apple-converted-space">  </span>Comment conduit-on une péniche ?<span class="Apple-converted-space">  </span>comment ça fonctionne, une écluse? Peut-on vivre sur un bateau ?</p>
<p class="p1">Charger, empiler, transporter&#8230; la scénographie imaginée comme une cargaison permet à travers ses volumes de proposer des contenus amoncelés tel un chargement de marchandises.Jeux de cubes, de couleurs, l’histoire est fragmentée et donne à lire point par point le contenu iconographique et les différents dispositifs de médiation.</p>
<p class="p1"><a href="http://inclusitdesign.com/wp-content/uploads/2023/08/OdysseeMarinier-inclusitdesign.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3088" src="http://inclusitdesign.com/wp-content/uploads/2023/08/OdysseeMarinier-inclusitdesign.jpg" alt="OdysseeMarinier-inclusitdesign" width="819" height="1146" /></a></p>
<p class="p1">Exposition permanente, <a href="https://briennon.fr/activites-de-loisirs/">Ville de Briennon</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inclusitdesign.com/lodysse-du-marinier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Histoires d&#8217;intérieurs</title>
		<link>http://inclusitdesign.com/histoires-dinterieurs/</link>
		<comments>http://inclusitdesign.com/histoires-dinterieurs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2023 10:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Magali Seux]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DESIGN D'ESPACE - SCÉNOGRAPHIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inclusitdesign.com/?p=3021</guid>
		<description><![CDATA[La scénographie imaginée esquisse une silhouette de maison, à l&#8217;intérieur et autour de laquelle les visiteurs déambulent pour découvrir dans de chaque pièce des collections design issues des collections du MAMC+. Cette maison est légère, comme si son installation était éphémère, la structure est encore visible offrant des jeux de percées visuelles, de pleins et [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="p1">La scénographie imaginée esquisse une silhouette de maison, à l&#8217;intérieur et autour de laquelle les visiteurs déambulent pour découvrir dans de chaque pièce des collections design issues des collections du MAMC+.</p>
<p class="p1">Cette maison est légère, comme si son installation était éphémère, la structure est encore visible offrant des jeux de percées visuelles, de pleins et de vides, de transparences. Une grande charpente esquissée abrite l’espace d’exposition.</p>
<p class="p1">La structure est construite suivant une trame carrée qui fait écho au bâtiment du MAMC+, mais ici les matériaux sont chaleureux</p>
<p class="p1">et domestiques : le bois et le tissu. Toutes les collections sont mises en scène et en valeur dans des espaces neutres, blancs, pouvant ainsi faire cohabiter les objets de différentes époques.</p>
<p class="p1">Dans chaque pièce, nous proposons un voyage dans le monde sonore des objets exposés. Une histoire sonore, sonnant comme une madeleine réveillant nos souvenirs, notre mémoire commune. Les sons des objets dialoguent, se répondent dans des discussions imaginaires.</p>
<p class="p1"><a href="http://inclusitdesign.com/wp-content/uploads/2023/06/Histoires-dinterieurs-MAMC-Inclusit-design.png"><img class="alignnone size-full wp-image-3071" src="http://inclusitdesign.com/wp-content/uploads/2023/06/Histoires-dinterieurs-MAMC-Inclusit-design.png" alt="Histoires d'interieurs-MAMC-Inclusit design" width="871" height="3163" /></a></p>
<p class="p1">Exposition temporaire, <a href="https://www.citedudesign.com/fr/a/histoires-d-interieurs-2686">Musée d&#8217;art moderne et contemporain de Saint-Etienne à la Cité du design</a>  du 28.06.2023 &gt; 31.12.2023</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inclusitdesign.com/histoires-dinterieurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les mystères de Pascal</title>
		<link>http://inclusitdesign.com/les-mysteres-de-pascal/</link>
		<comments>http://inclusitdesign.com/les-mysteres-de-pascal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jun 2023 10:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Magali Seux]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DESIGN D'ESPACE - SCÉNOGRAPHIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inclusitdesign.com/?p=3007</guid>
		<description><![CDATA[Au musée d’art Roger-Quilliot de Clermont-Ferrand, les collections témoignent de la postérité du penseur en histoire de l’art. Il a en effet inspiré de nombreux artistes, dont Pajou qui en 1779 propose cette esquisse en terre cuite pour la série sur les « Grands hommes de la France » commandée par le comte d’Angiviller. Le [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="p1">Au musée d’art Roger-Quilliot de Clermont-Ferrand, les collections témoignent de la postérité du penseur en histoire de l’art. Il a en effet inspiré de nombreux artistes, dont Pajou qui en 1779 propose cette esquisse en terre cuite pour la série sur les « Grands hommes de la France » commandée par le comte d’Angiviller. Le MARQ possède l’un des plus anciens portraits du philosophe peint par François II Quesnel à la demande de sa famille et sans doute d’après son masque mortuaire.</p>
<p class="p1">Cette exposition est créée en partenariat avec les bibliothèques universitaires de Clermont-Ferrand, le MARQ, le muséum Henri- Lecoq, la bibliothèque du patrimoine, la bibliothèque du diocèse et le Centre international Blaise Pascal.</p>
<p class="p1"><a href="http://inclusitdesign.com/wp-content/uploads/2023/06/Blaise-Pascal-MARQ-Inclusit-design.png"><img class="alignnone size-full wp-image-3054" src="http://inclusitdesign.com/wp-content/uploads/2023/06/Blaise-Pascal-MARQ-Inclusit-design.png" alt="Blaise Pascal-MARQ-Inclusit design" width="1559" height="6342" /></a></p>
<p>Exposition temporaire, <a href="https://www.clermontmetropole.eu/bouger-se-divertir/le-dynamisme-culturel/les-musees-de-clermont-auvergne-metropole/marq-musee-dart-roger-quilliot/">Musée d&#8217;art Roger-Quillot</a>, du 15.06.2023 &gt; 15.11.2023</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inclusitdesign.com/les-mysteres-de-pascal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voyage en terre d&#8217;encens</title>
		<link>http://inclusitdesign.com/voyage-en-terre-dencens/</link>
		<comments>http://inclusitdesign.com/voyage-en-terre-dencens/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 May 2023 10:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Magali Seux]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DESIGN D'ESPACE - SCÉNOGRAPHIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inclusitdesign.com/?p=3014</guid>
		<description><![CDATA[Le musée des Beaux-Arts de Lyon propose pour cette exposition de partir à la découverte de la culture omanaise. La sélection d&#8217;œuvres issues des collections du Musée national – Sultanat d’Oman témoigne du passé millénaire et des traditions ancestrales de ce territoire. Des photographies de Ferrante Ferranti ponctuent l&#8217;exposition pour plonger le visiteur au cœur [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="p1">Le musée des Beaux-Arts de Lyon propose pour cette exposition de partir à la découverte de la culture omanaise. La sélection d&#8217;œuvres issues des collections du Musée national – Sultanat d’Oman témoigne du passé millénaire et des traditions ancestrales de ce territoire. Des photographies de Ferrante Ferranti ponctuent l&#8217;exposition pour plonger le visiteur au cœur de ce « pays de l’encens».</p>
<p class="p1">La scénographie accompagne les objets et les oeuvres afin de créer une ambiance, une atmosphère qui nous plonge au coeur d’Oman.</p>
<p class="p1">Les formes et les couleurs évoquent cette riche culture tout en laissant l’esprit du visiteur traverser les périodes. Nous avons conçu le parcours comme un voyage jalonné d’étapes avec des vues et des perspectives où le visiteur peut choisir sa trajectoire. Le principal élément scénographique est une cimaise centrale inspirée de l’architecture Omanaise et interprétant le dessin de la façade du musée national. Par des jeux de pleins et de vides, cette cimaise est rythmée par des portes, des percées qui, tantôt acceuillent des oeuvres, tantôt créent des passages invitant les visiteurs à traverser le temps et l’espace. A l’intérieur des vitrines, chaque objet est mis en valeur sur un socle individuel et dynamise l’ensemble. Le dessus des socles est blanc permettant une lecture neutre de chaque élément tout en le faisant ressortir.</p>
<p class="p1"><a href="http://inclusitdesign.com/wp-content/uploads/2023/05/Terre-d-encens-MBAL-Inclusitdesign.png"><img class="alignnone size-full wp-image-3080" src="http://inclusitdesign.com/wp-content/uploads/2023/05/Terre-d-encens-MBAL-Inclusitdesign.png" alt="Terre d-encens-MBAL-Inclusitdesign" width="871" height="2998" /></a></p>
<p class="p1">Exposition temporaire, <a href="https://www.lyon.fr/evenement/exposition/voyage-en-terre-dencens">Musée des beaux-arts de Lyon</a>, du 12.05.2023 &gt; 10.09.2023</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inclusitdesign.com/voyage-en-terre-dencens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;univers sans l&#8217;homme</title>
		<link>http://inclusitdesign.com/lunivers-sans-lhomme/</link>
		<comments>http://inclusitdesign.com/lunivers-sans-lhomme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 May 2023 10:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Magali Seux]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DESIGN D'ESPACE - SCÉNOGRAPHIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inclusitdesign.com/?p=3017</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;exposition raconte un décentrement du regard en rassemblant des tableaux, dessins, films et installations, du 18e siècle à nos jours, qui s&#8217;écartent de la représentation, de la focale, de l&#8217;échelle humaine. On y verra donc des catastrophes spectaculaires (L&#8217;Éruption du Vésuve de Pierre-Henri de Valenciennes), des expéditions dans des espaces inexplorés (Les Glaciers, mer de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="p1"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">L&#8217;exposition raconte un décentrement du regard en rassemblant des tableaux, dessins, films et installations, du 18e siècle à nos jours, qui s&#8217;écartent de la représentation, de la focale, de l&#8217;échelle humaine. On y verra donc des catastrophes spectaculaires (L&#8217;Éruption du Vésuve de Pierre-Henri de Valenciennes), des expéditions dans des espaces inexplorés (Les Glaciers, mer de Kara d&#8217;Alexandre Borisoff), des villes dépeuplées (Nicolas Moulin), des galaxies abstraites (Hans Hartung) ou encore des fantaisies robotiques (Gloria Friedman).</span></span></p>
<p class="p1"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">L&#8217;exposition s&#8217;attache à des thématiques contemporaines et leurs angoisses afférentes comme le contexte pandémique et ses confinements, les risques nucléaires et la cause environnementale. Néanmoins, elles cherchent aussi à offrir des perspectives nouvelles et des « vallées futures », à la fois inaccessibles et prometteuses, avec un final cosmique, tellurique et poétique autour de Claude Monet, Anna-Eva Bergman, Joan Mitchell et Cécile Beau.</span></span></p>
<p class="p1"><a href="http://inclusitdesign.com/wp-content/uploads/2023/05/L-univers-sans-l-homme-Inclusit-design.png"><img class="alignnone size-full wp-image-3064" src="http://inclusitdesign.com/wp-content/uploads/2023/05/L-univers-sans-l-homme-Inclusit-design.png" alt="L-univers-sans l-homme-Inclusit design" width="871" height="3711" /></a></p>
<p class="p1"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Exposition temporaire,  </span></span><a href="https://www.valence.fr/evenements/lunivers-sans-lhomme/"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Musée de Valence </span></span></a><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">  du 14.05.2023 &gt; 17.09.2023</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inclusitdesign.com/lunivers-sans-lhomme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HEF, une épopée</title>
		<link>http://inclusitdesign.com/hef-une-epopee/</link>
		<comments>http://inclusitdesign.com/hef-une-epopee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Apr 2023 10:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Magali Seux]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DESIGN D'ESPACE - SCÉNOGRAPHIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inclusitdesign.com/?p=3024</guid>
		<description><![CDATA[Le Groupe HEF a souhaité créer un espace à destination de leurs clients, de leurs partenaires économiques ou de leurs équipes afin de donner les clés de lecture pour comprendre facilement qui ils sont et ce qu&#8217;ils font. L&#8217;espace est constitué de deux grands espaces, le premier étant consacré à l&#8217;histoire et aux valeurs du [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="p1">Le Groupe HEF a souhaité créer un espace à destination de leurs clients, de leurs partenaires économiques ou de leurs équipes afin de donner les clés de lecture pour comprendre facilement qui ils sont et ce qu&#8217;ils font.</p>
<p class="p1">L&#8217;espace est constitué de deux grands espaces, le premier étant consacré à l&#8217;histoire et aux valeurs du Groupe HEF tandis que le second prend la forme d&#8217;un showroom des dernières technologies du groupe.</p>
<p class="p1">La scénographie imaginée reprend les formes courbes de leur identité et donne l&#8217;idée d&#8217;un mouvement, d&#8217;un frottement, faisant écho à leur activité : l&#8217;ingénierie des surfaces.</p>
<p class="p1">Une approche par l&#8217;interaction est privilégiée offrant des espaces tant de visualisation, que de consultation,ou de petites expérimentations à faire.</p>
<p class="p1"><a href="http://inclusitdesign.com/wp-content/uploads/2023/04/HEF-Inclusitdesign.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3073" src="http://inclusitdesign.com/wp-content/uploads/2023/04/HEF-Inclusitdesign.jpg" alt="HEF- Inclusitdesign" width="827" height="1170" /></a></p>
<p class="p1">Exposition permanente, accès privé.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inclusitdesign.com/hef-une-epopee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Exposition Universelle de Paris 1900, l’Auvergne-Rhône-Alpes montrée au monde.</title>
		<link>http://inclusitdesign.com/lexposition-universelle-de-paris-1900-lauvergne-rhone-alpes-montree-au-monde/</link>
		<comments>http://inclusitdesign.com/lexposition-universelle-de-paris-1900-lauvergne-rhone-alpes-montree-au-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2022 07:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Magali Seux]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DESIGN D'ESPACE - SCÉNOGRAPHIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inclusitdesign.com/?p=2968</guid>
		<description><![CDATA[D’avril à novembre 1900, Paris accueille sa cinquième Exposition universelle. Durant sept mois, 51 millions de visiteurs déambulent au travers des 112 hectares qu’occupe l’Exposition. L’exposition d’aujourd’hui au musée municipal Paul-Dini souhaite témoigner de l’implication des acteurs d’Auvergne-Rhône-Alpes, tant artistiques qu’industriels, qui ont assuré le succès de la représentation régionale. Ils exposent non seulement dans [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="p2">D’avril à novembre 1900, Paris accueille sa cinquième Exposition universelle. Durant sept mois, 51 millions de visiteurs déambulent au travers des 112 hectares qu’occupe l’Exposition. L’exposition d’aujourd’hui au musée municipal Paul-Dini souhaite témoigner de l’implication des acteurs d’Auvergne-Rhône-Alpes, tant artistiques qu’industriels, qui ont assuré le succès de la représentation régionale. Ils exposent non seulement dans le domaine des beaux-arts – peintures, gravures, sculptures –, mais aussi au niveau décoratif ou industriel – soierie et rubanerie, armes et cycles, horlogerie, orfèvrerie, vitrail, instruments de musique, sans oublier la photographie et le cinéma.</p>
<p class="p2">La scénographie invite le visiteur au coeur de la salle des fêtes, salle où avait lieu la remise des récompenses. Ici, sont présentées différentes collections picturales, sculpturales, mais aussi des objets (médailles, plaques, diplômes, objets commémoratifs). Cet espace central distribue de manière rayonnante les différentes  thématiques de l’exposition : la permanence du passé &#8211; à la recherche d&#8217;une spiritualité &#8211; exaltation de la nouveauté &#8211; célébrités et inconnus &#8211; sous le signe de la nature.</p>
<p class="p2"><span class="">Les couleurs de l’exposition, douces et lumineuses évoquent les couleurs de la salle des fêtes baignée de lumière grâce au vitrail de la majestueuse coupole.</span></p>
<p class="p2">Exposition temporaire du 22 octobre 2022 &#8211; 12 février 2023 au <a href="https://www.musee-paul-dini.com/expositions/exposition-universelle-de-paris-1900-lauvergne-rhone-alpes-montree-au-monde/">Musée Paul Dini</a> à Villefranche sur Saône .</p>
<p class="p2"><a href="http://inclusitdesign.com/wp-content/uploads/2023/01/Exposition-1900-Inclusit-design-pdf.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2969" src="http://inclusitdesign.com/wp-content/uploads/2023/01/Exposition-1900-Inclusit-design-pdf.jpg" alt="Exposition 1900 -Inclusit design pdf" width="2148" height="14999" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inclusitdesign.com/lexposition-universelle-de-paris-1900-lauvergne-rhone-alpes-montree-au-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
